エクシブ箱根離宮
8室が売り出し中(170万円〜2,200万円)。2026年10月19日確認。
売り出し中の部屋
| 部屋 | 間取り | 面積 | 階 | 眺望 | 売り出し価格 | 確認日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBグレード · 3号棟 · 1F | 170万円 | 2026年10月19日 | エースリゾート 価格表 | ||||
| CB · 新エクシブ · 13泊 | 230万円 | 2026年10月19日 | Resort Station – XIV price table | ||||
| Version Z · EC grade | 315万円 | 2026年10月18日 | e会員権フェアマーケット price list | ||||
| SE · 新エクシブ · 13泊 | 630万円 | 2026年10月19日 | Resort Station – XIV price table | ||||
| ヴァージョンZ · SEグレード · 2号棟最上階 | 680万円 | 2026年10月19日 | エースリゾート 価格表 | ||||
| SEグレード · 1号棟最上階 | 730万円 | 2026年10月19日 | エースリゾート 価格表 | ||||
| Sグレード | 1,390万円 | 2026年10月18日 | e会員権フェアマーケット price list | ||||
| ヴァージョンZ · Sグレード · 温泉付き客室 | 2,200万円 | 2026年10月19日 | エースリゾート 価格表 |
この建物の部屋をお持ちですか?無料で掲載できます:[email protected]