エクシブ琵琶湖
6室が売り出し中(25万円〜230万円)。2026年10月18日確認。
売り出し中の部屋
| 部屋 | 間取り | 面積 | 階 | 眺望 | 売り出し価格 | 確認日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード A,B · 既存エクシブ · 26泊 | 25万円 | 2026年10月17日 | Resort Station – XIV price table | ||||
| スタンダード A,B · 既存エクシブ · 13泊 | 35万円 | 2026年10月17日 | Resort Station – XIV price table | ||||
| ラージ C,D · 既存エクシブ; 要相談; 別物件で+10泊付が125万円 · 13泊 | 70万円 | 2026年10月17日 | Resort Station – XIV price table | ||||
| Large C · C2 type · Version Z · 13 nights | 80万円 | 2026年10月18日 | e会員権フェアマーケット price list | ||||
| ラージ C,D · 既存エクシブ; 要相談 · 26泊 | 110万円 | 2026年10月17日 | Resort Station – XIV price table | ||||
| スイート E · 既存エクシブ · 13泊 | 230万円 | 2026年10月17日 | Resort Station – XIV price table |
この建物の部屋をお持ちですか?無料で掲載できます:[email protected]